

产品展示
 
DH76X-10对夹蝶式止回阀具有结构长 度短,体积小重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,流道通畅,流体阻力小,水平管道或垂直管道均可使用,安装方便,动作灵敏,密封性能好,阀瓣行程短、关阀 冲击力小,简单紧凑、造型美观,使用寿命长、可靠性高,防止介质倒流,自动控制等优点。该阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。由于其结构 长度比一般止回阀短,对有安装空间限制的场所最为适用。
一、DH76X-10对夹蝶式止回阀主要技术参数
公称压力:1.0~1.6MPa
公称通经:40~250mm
适用介质:水及弱腐蚀性流体
适用温度:0~80℃
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 AP 1598
二、DH76X-10对夹蝶式止回阀主要外形连接尺寸
| 
					公称通径 DN(mm) | 
					L(mm) | 
					H(mm) | 
					D(mm) | 
					公称通径 DN(mm) | 
					L(mm) | 
					H(mm) | 
					D(mm) | ||
| 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | ||||||
| 
					50 | 
					43 | 
					60 | 
					105 | 
					105 | 
					350 | 
					127 | 
					356 | 
					438 | 
					444 | 
| 
					65 | 
					46 | 
					73 | 
					124 | 
					124 | 
					400 | 
					140 | 
					418 | 
					489 | 
					495 | 
| 
					80 | 
					64 | 
					89 | 
					142 | 
					142 | 
					450 | 
					152 | 
					457 | 
					540 | 
					555 | 
| 
					100 | 
					64 | 
					110 | 
					162 | 
					162 | 
					500 | 
					152 | 
					526 | 
					594 | 
					616 | 
| 
					125 | 
					70 | 
					141 | 
					192 | 
					192 | 
					600 | 
					178 | 
					626 | 
					695 | 
					734 | 
| 
					150 | 
					76 | 
					168 | 
					218 | 
					218 | 
					700 | 
					229 | 
					672 | 
					810 | 
					804 | 
| 
					200 | 
					89 | 
					219 | 
					272 | 
					273 | 
					800 | 
					241 | 
					778 | 
					916 | 
					910 | 
| 
					250 | 
					114 | 
					273 | 
					328 | 
					328 | 
					900 | 
					241 | 
					878 | 
					1016 | 
					1010 | 
| 
					300 | 
					114 | 
					324 | 
					378 | 
					384 | 
					1000 | 
					300 | 
					914 | 
					1124 | 
					1128 | 
客户订购须知:
尊敬的客户您好,欢迎访问本公司水力控制阀系列给排水网站网站,如果您订购DH76X-10对夹蝶式止回阀产品请参照上述介绍参数确定您您订购 的DN、压力、 材质 等 相关信息,可以直接向本公司销售部订购。如果客户需要非标型DH76X-10对夹蝶式止回阀产品需要咨询本公司工程师联系订购非标型产品或者选择型, 欢迎客户访问本公司官方网站:http://www.slkzvalve.com 获取更多的产品信息。
	       销售及工程师咨询电话: 0577-57781012
	水力止回阀系列产品为您推荐:CVKR静音止回阀(大口径静音式止回阀)