

产品展示
	       400X流量控制阀是 一种采用高精度先导式方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管道中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定直,并将上游高压适 当减低,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。该阀一改常规节流阀使用孔板或纯机械地减小流域面积的理,利用相关导阀,最大限度地减少 能力在节流过程中的损失。如遇紧急情况400X流量控制阀可以截止流量,避免损失。控制灵免度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
	流量控制阀结构特点和用途
二、400X流量控制阀产品结构及特点介绍
	      由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,控制和调节主阀开度,使通过主阀的流量保持不变。本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,流量控制稳定。
	本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口,此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节 阀,可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力,即可使主阀开度保持在设定开度,并在压力变化时导阀进行自动调节,保持流量不变。
| 公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) | 压力特性 △P2P1 | 流量特性 △P2P1 | 适用介质 | 介质温度(℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% | 
| 零件名称 | 零件材料 | 
|---|---|
| 阀体 阀盖 | WCB | 
| 阀座 阀盘 | 铜合金 | 
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 
| 弹簧 | 50CrVA | 
| 针型阀 | 铜合金 | 
| 球阀 | 铜合金 | 
| 浮球阀 | 铜合金 | 
| 微型过滤器 | 不锈钢 | 
	
| 
					公称通径 | 
					尺    寸(mm) | ||||
| 
					  DN(mm) | 
					L | 
					F1 | 
					F | 
					H1 | 
					H | 
| 
					    20 | 
					150 | 
					136 | 
					292 | 
					247 | 
					342 | 
| 
					    25 | 
					160 | 
					136 | 
					292 | 
					247 | 
					342 | 
| 
					    32 | 
					180 | 
					136 | 
					292 | 
					247 | 
					342 | 
| 
					    40 | 
					200 | 
					155 | 
					330 | 
					278 | 
					395 | 
| 
					    50 | 
					203 | 
					155 | 
					330 | 
					278 | 
					395 | 
| 
					    65 | 
					216 | 
					165 | 
					350 | 
					298 | 
					405 | 
| 
					    80 | 
					241 | 
					175 | 
					365 | 
					313 | 
					430 | 
| 
					    100 | 
					270 | 
					195 | 
					410 | 
					350 | 
					510 | 
| 
					    125 | 
					300 | 
					220 | 
					455 | 
					365 | 
					560 | 
| 
					    150 | 
					330 | 
					230 | 
					475 | 
					420 | 
					585 | 
| 
					    200 | 
					400 | 
					255 | 
					530 | 
					450 | 
					675 | 
| 
					    250 | 
					480 | 
					300 | 
					623 | 
					470 | 
					730 | 
| 
					    300 | 
					550 | 
					340 | 
					700 | 
					490 | 
					760 | 
| 
					    350 | 
					622 | 
					415 | 
					840 | 
					526 | 
					840 | 
| 
					    400 | 
					685 | 
					430 | 
					880 | 
					570 | 
					910 | 
| 
					    450 | 
					750 | 
					430 | 
					880 | 
					570 | 
					910 | 
	
客户订购须知:
尊敬的客户您好,欢迎访问本公司水力控制阀系列给排水网站网站,如果您订购400X流量控制阀产品请参照上述介绍参数确定您您订购的DN、压力、材质等 相关信息,可以直接向本公司销售部订购。如果客户需要非标型400X流量控制阀产品需要咨询本公司工程师联系订购非标型产品或者选择型, 欢迎客户访问本公司官方网站:http://www.slkzvalve.com 获取更多的产品信息。
销售及工程师咨询电话: 0577-57781012
工奥阀门公司水力控制阀系列产品为您推荐:100X遥控浮球阀、200X减压阀、300X型缓闭止回阀