

产品展示
HC41X消声止回阀由阀体,阀座,阀瓣,轴承及弹簧等主要零件组成,内部水流通路采用流线型设计,水头损失极小,与同类止回阀比较约为1/2-1/3,同时于停泵时其阀瓣关闭行程很短,且具有结构长度短特点,可达快速关闭,避免水锤产生且防止巨大水击声,形成静音效果。适用于给排水管道,阀瓣采用进口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,HC41X消声止回阀快速关闭能有效的消除水锤,密封性能好,关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小,耐疲劳、寿命长等优点。
一、HC41X消声止回阀主要技术参数:
	公称压力:1.0~1.6MPa
	公称通经:40~600mm
	适用介质:水及弱腐蚀性流体
	适用温度:0~80℃
	法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
	试验标准:GB/T 13927 AP 1598
二、HC41X消声止回阀性能规范:
| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
| 密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | |
| 壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | |
| 适用温度(℃) | ≤80℃ | ||
| 材料 | 阀体 | HT200,304 | |
| 导向套 | HT200,304 | ||
| 阀瓣 | HT200,304 | ||
| 密封圈 | 橡胶 | ||
| 弹簧 | 不锈钢 | ||
三、HC41X消声止回阀制造标准:
	设计规范:GB/T 12233
	结构长度:GB/T 12221
	连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
	试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927
	压力-温度:GB/T 9131
	产品标识:GB/T 12220
四、HC41X消声止回阀规格尺寸:
	
| 
					公称通径 | L | PNl0 | PNl6 | PN25 | |||||||||||||||
| b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | ||
| 40 | 100 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 100 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 99 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 120 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 22 | 3 | 118 | 185 | 145 | 8-18 | 
| 80 | 140 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 3 | 132 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 160 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 156 | 235 | 190 | 8-22 | 
| 125 | 180 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 270 | 220 | 8-26 | 
| 150 | 200 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 28 | 3 | 211 | 300 | 250 | 8-26 | 
| 200 | 220 | 28 | 3 | 268 | 340 | 295 | 8-22 | 30 | 3 | 268 | 340 | 295 | 12-22 | 30 | 3 | 274 | 360 | 310 | 12-26 | 
| 250 | 240 | 28 | 3 | 320 | 395 | 350 | 12-22 | 32 | 3 | 320 | 405 | 355 | 12-26 | 32 | 3 | 330 | 425 | 370 | 12-30 | 
| 300 | 280 | 28 | 4 | 370 | 445 | 400 | 12-22 | 32 | 4 | 370 | 460 | 410 | 12-26 | 34 | 4 | 389 | 485 | 430 | 16-30 | 
| 350 | 320 | 30 | 4 | 428 | 500 | 460 | 16-22 | 36 | 4 | 428 | 520 | 470 | 16-26 | 38 | 4 | 450 | 555 | 490 | 16-33 | 
| 400 | 360 | 32 | 4 | 482 | 565 | 515 | 16-26 | 38 | 4 | 482 | 580 | 525 | 16-80 | 40 | 4 | 505 | 620 | 550 | 16-86 | 
| 450 | 400 | 32 | 4 | 532 | 615 | 565 | 20-26 | 40 | 4 | 532 | 640 | 585 | 20-30 | 42 | 4 | 555 | 670 | 600 | 20-36 | 
| 500 | 440 | 34 | 4 | 585 | 670 | 620 | 20-26 | 42 | 4 | 585 | 715 | 650 | 20-33 | 44 | 4 | 615 | 730 | 660 | 20-36 | 
五、HC41X消声止回阀安装示意图:
	
上图是HC41X消声止回阀安装示意图:主要安装有蝶阀、过滤器、泵,软接头,消声止回阀
客户订购须知:
尊敬的客户您好,欢迎访问本公司水力控制阀系列给排水网站网站,如果您订购HC41X消声止回阀产品请参照上述介绍参数确定您您订购 的DN、压力、 材质 等 相关信息,可以直接向本公司销售部订购。如果客户需要非标型HC41X消声止回阀产品需要咨询本公司工程师联系订购非标型产品或者选择型, 欢迎客户访问本公司官方网站:http://www.slkzvalve.com 获取更多的产品信息。
销售及工程师咨询电话: 0577-57781012 13868629136
水力止回阀系列产品为您推荐:CVKR静音止回阀(大口径静音式止回阀) 、DH76X-10对夹蝶式止回阀 、100X遥控浮球阀、200X减压阀、300X型缓闭止回阀、400X流量控制阀、500X泄压阀、600X水力电动控制阀、700X水泵控制阀、800压差旁通平衡阀、900X紧急关闭阀 、 H712X杠杆浮球阀 、W100D定水位阀、LS920X煤矿专用减压阀 、 DY30AX缓开缓闭止回阀 、 DY30BX缓开快闭止回阀 、DYH41X快闭止回阀 、 H42X静音止回阀等等